Specifiche Tecniche
| Schede madri | E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tipo di custodia | Torre di Mezzo |
| Materiali | ABS+SPCC+Vetro temperato |
| Dimensioni del prodotto (L×W×H) | 446×210×479mm |
| Peso netto | 7.4 kg |
| Gross Peso | 8.5 kg |
| 5.25" Drive Bays | 0 |
| 3.5"/2.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+2 |
| Porte I/O | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio/1×Mic |
| Slot di espansione | 7 |
| Tipo di alimentazione | ATX PS2 (lunghezza massima: 170mm) |
| Gestione dei cavi | 23mm Clearance |
| Limite di altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU | 160mm |
| Limite lunghezza VGA | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Supporto ventole di raffreddamento | Opzionale: Rear: 1×120mm; Front: 3×120mm / 3×140mm; Top: 2×120/ 2×140mm |
| Supporto radiatore liquido | Front: 120/140/240/280/360mm radiator; Top: 120/140/240mm radiator; Rear: 120mm radiator |
| Dimensione cartone (L×W×H) | 515×275×510mm |
| EAN | 6933412714095 |
| P/N |
DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH |
